COVID-19 statistika Latvijā

Dati pieejami par testa rezultātiem kas veikti iepriekšējā diennaktī, norādītais datums ir datu publicēšanas laiks

Atjaunots: 30.12.2020 16:30:00 / Pēdējie dati: 30.12.2020 13:00:00

Datums Testēti Apstiprināts Īpatsvars Miruši Izārstētēti
30.12.2020 11971 1367 11.419% 23 0
29.12.2020 11207 838 7.477% 25 0
28.12.2020 4437 508 11.449% 19 0
27.12.2020 5054 511 10.111% 44 0
26.12.2020 3001 399 13.296% 13 0
25.12.2020 4029 666 16.53% 16 0
24.12.2020 11597 1270 10.951% 7 0
23.12.2020 12155 1145 9.42% 20 0
22.12.2020 10911 1004 9.202% 16 0
21.12.2020 3730 395 10.59% 4 0
20.12.2020 5545 643 11.596% 12 0
19.12.2020 10057 870 8.651% 18 0
18.12.2020 9748 892 9.151% 15 0
17.12.2020 10344 1040 10.054% 12 0
16.12.2020 9887 1023 10.347% 25 0
15.12.2020 9400 587 6.245% 5 0
14.12.2020 2811 210 7.471% 3 0
13.12.2020 5391 629 11.668% 25 0
12.12.2020 8936 660 7.386% 5 0
11.12.2020 10356 680 6.566% 15 0
10.12.2020 9642 890 9.23% 11 0
09.12.2020 8748 712 8.139% 5 0
08.12.2020 9764 584 5.981% 16 0
07.12.2020 3296 207 6.28% 10 0
06.12.2020 5822 526 9.035% 9 0
05.12.2020 8695 794 9.132% 11 17
04.12.2020 8065 686 8.506% 7 1
03.12.2020 8670 930 10.727% 11 25
02.12.2020 9002 690 7.665% 14 17
01.12.2020 7810 612 7.836% 4 11
30.11.2020 2135 100 4.684% 9 76
29.11.2020 4037 414 10.255% 4 0
28.11.2020 7645 753 9.85% 3 0
27.11.2020 7193 637 8.856% 2 0
26.11.2020 8024 898 11.191% 4 33
25.11.2020 8627 580 6.723% 9 35
24.11.2020 7975 457 5.73% 13 16
23.11.2020 2256 116 5.142% 9 0
22.11.2020 4079 376 9.218% 0 78
21.11.2020 7204 642 8.912% 7 0
20.11.2020 7016 380 5.416% 5 0
19.11.2020 3323 366 11.014% 4 0
18.11.2020 7857 442 5.626% 5 0
17.11.2020 6059 278 4.588% 6 42
16.11.2020 2343 89 3.799% 3 0
15.11.2020 4058 316 7.787% 2 0
14.11.2020 6442 395 6.132% 5 0
13.11.2020 6734 455 6.757% 9 0
12.11.2020 6833 533 7.8% 2 44
11.11.2020 7621 453 5.944% 2 0
10.11.2020 6731 208 3.09% 2 5
09.11.2020 2398 92 3.837% 2 0
08.11.2020 3744 215 5.743% 3 22
07.11.2020 6651 404 6.074% 1 0
06.11.2020 7018 357 5.087% 7 0
05.11.2020 7564 367 4.852% 3 0
04.11.2020 7328 313 4.271% 6 0
03.11.2020 5235 171 3.266% 2 38
02.11.2020 2258 132 5.846% 3 0
01.11.2020 3898 242 6.208% 3 0
31.10.2020 5844 215 3.679% 2 0
30.10.2020 5964 284 4.762% 5 0
29.10.2020 5105 251 4.917% 1 24
28.10.2020 6015 251 4.173% 0 0
27.10.2020 5093 136 2.67% 3 25
26.10.2020 2237 79 3.532% 4 0
25.10.2020 4458 211 4.733% 2 0
24.10.2020 5632 259 4.599% 4 0
23.10.2020 5726 250 4.366% 1 0
22.10.2020 5510 161 2.922% 2 16
21.10.2020 5312 188 3.539% 0 0
20.10.2020 4171 115 2.757% 3 0
19.10.2020 2215 44 1.986% 0 12
18.10.2020 2690 58 2.156% 1 0
17.10.2020 5332 188 3.526% 1 0
16.10.2020 4759 148 3.11% 1 0
15.10.2020 4667 114 2.443% 0 4
14.10.2020 5078 102 2.009% 0 0
13.10.2020 4433 75 1.692% 1 0
12.10.2020 2169 95 4.38% 0 3
11.10.2020 3345 74 2.212% 0 0
10.10.2020 4710 89 1.89% 0 0
09.10.2020 4551 137 3.01% 0 0
08.10.2020 4416 109 2.468% 0 0
07.10.2020 4426 67 1.514% 1 0
06.10.2020 3818 68 1.781% 0 15
05.10.2020 1748 40 2.288% 1 0
04.10.2020 2544 67 2.634% 0 0
03.10.2020 3654 74 2.025% 0 0
02.10.2020 3914 77 1.967% 1 0
01.10.2020 4699 44 0.936% 0 0
30.09.2020 4271 95 2.224% 0 0
29.09.2020 3517 32 0.91% 1 3
28.09.2020 1398 21 1.502% 0 0
27.09.2020 1660 22 1.325% 0 0
26.09.2020 2520 29 1.151% 0 22
25.09.2020 2431 31 1.275% 0 34
24.09.2020 2403 22 0.916% 0 0
23.09.2020 2733 12 0.439% 0 0
22.09.2020 2690 34 1.264% 0 0
21.09.2020 1153 1 0.087% 0 0
20.09.2020 1933 10 0.517% 0 0
19.09.2020 2402 17 0.708% 0 0
18.09.2020 2264 4 0.177% 0 0
17.09.2020 2767 8 0.289% 1 0
16.09.2020 3041 4 0.132% 0 0
15.09.2020 2717 5 0.184% 0 0
14.09.2020 1451 3 0.207% 0 0
13.09.2020 1583 10 0.632% 0 0
12.09.2020 2258 5 0.221% 0 0
11.09.2020 2445 11 0.45% 0 0
10.09.2020 2284 5 0.219% 0 14
09.09.2020 2397 11 0.459% 0 0
08.09.2020 2395 3 0.125% 0 47
07.09.2020 1047 1 0.096% 0 0
06.09.2020 1596 3 0.188% 0 0
05.09.2020 1964 9 0.458% 0 0
04.09.2020 1903 6 0.315% 0 0
03.09.2020 2445 4 0.164% 1 14
02.09.2020 2532 2 0.079% 0 0
01.09.2020 2101 8 0.381% 0 10
31.08.2020 1008 3 0.298% 0 0
30.08.2020 1777 12 0.675% 0 0
29.08.2020 2065 6 0.291% 0 0
28.08.2020 2040 9 0.441% 0 0
27.08.2020 2004 6 0.299% 0 28
26.08.2020 2290 18 0.786% 1 0
25.08.2020 2130 5 0.235% 0 42
24.08.2020 926 0 0% 0 0
23.08.2020 1180 4 0.339% 0 0
22.08.2020 1777 3 0.169% 0 0
21.08.2020 1602 3 0.187% 0 0
20.08.2020 1997 1 0.05% 0 0
19.08.2020 2163 3 0.139% 0 0
18.08.2020 2234 0 0% 0 15
17.08.2020 888 1 0.113% 1 0
16.08.2020 1224 7 0.572% 0 0
15.08.2020 1881 7 0.372% 0 0
14.08.2020 1704 1 0.059% 0 0
13.08.2020 2071 4 0.193% 0 0
12.08.2020 2226 10 0.449% 0 0
11.08.2020 2328 3 0.129% 0 8
10.08.2020 668 0 0% 0 0
09.08.2020 1597 2 0.125% 0 0
08.08.2020 1891 7 0.37% 0 0
07.08.2020 2137 6 0.281% 0 0
06.08.2020 1829 18 0.984% 0 0
05.08.2020 2212 8 0.362% 0 0
04.08.2020 1871 3 0.16% 0 18
03.08.2020 687 3 0.437% 0 0
02.08.2020 1354 5 0.369% 0 0
01.08.2020 1448 7 0.483% 0 0
31.07.2020 1473 3 0.204% 0 0
30.07.2020 1704 4 0.235% 0 0
29.07.2020 1886 4 0.212% 1 0
28.07.2020 1574 1 0.064% 0 7
27.07.2020 801 0 0% 0 0
26.07.2020 1345 13 0.967% 0 0
25.07.2020 1240 1 0.081% 0 0
24.07.2020 1510 2 0.132% 0 0
23.07.2020 1752 6 0.342% 0 0
22.07.2020 1613 4 0.248% 0 0
21.07.2020 1385 1 0.072% 0 23
20.07.2020 1297 0 0% 0 0
19.07.2020 1292 3 0.232% 0 0
18.07.2020 1751 4 0.228% 0 0
17.07.2020 2189 6 0.274% 0 0
16.07.2020 1639 1 0.061% 0 0
15.07.2020 1979 4 0.202% 0 0
14.07.2020 2135 0 0% 0 3
13.07.2020 996 1 0.1% 1 0
12.07.2020 1467 0 0% 0 0
11.07.2020 1870 8 0.428% 0 0
10.07.2020 1841 11 0.598% 0 0
09.07.2020 1715 13 0.758% 0 11
08.07.2020 1773 7 0.395% 0 0
07.07.2020 1763 7 0.397% 0 8
06.07.2020 692 3 0.434% 0 0
05.07.2020 1042 1 0.096% 0 0
04.07.2020 1185 1 0.084% 0 3
03.07.2020 1105 0 0% 0 9
02.07.2020 1716 1 0.058% 0 14
01.07.2020 1941 3 0.155% 0 0
30.06.2020 2060 1 0.049% 0 42
29.06.2020 861 1 0.116% 0 0
28.06.2020 1042 1 0.096% 0 0
27.06.2020 1788 3 0.168% 0 0
26.06.2020 2292 1 0.044% 0 29
25.06.2020 1081 0 0% 0 0
24.06.2020 1276 0 0% 0 0
23.06.2020 1413 0 0% 0 0
22.06.2020 1163 0 0% 0 0
21.06.2020 1294 0 0% 0 0
20.06.2020 1686 1 0.059% 0 0
19.06.2020 1324 2 0.151% 0 0
18.06.2020 1911 4 0.209% 0 28
17.06.2020 1810 6 0.331% 0 0
16.06.2020 1691 1 0.059% 2 30
15.06.2020 695 0 0% 0 0
14.06.2020 1396 0 0% 0 0
13.06.2020 1392 1 0.072% 0 27
12.06.2020 1298 2 0.154% 2 0
11.06.2020 1581 2 0.127% 0 24
10.06.2020 1731 3 0.173% 0 0
09.06.2020 1730 1 0.058% 0 13
08.06.2020 662 0 0% 1 0
07.06.2020 1125 2 0.178% 0 0
06.06.2020 1074 1 0.093% 0 0
05.06.2020 1010 3 0.297% 0 21
04.06.2020 1486 3 0.202% 0 0
03.06.2020 1561 8 0.512% 0 0
02.06.2020 1681 5 0.297% 0 15
01.06.2020 652 0 0% 0 0
31.05.2020 897 1 0.111% 1 0
30.05.2020 1243 1 0.08% 0 0
29.05.2020 1427 3 0.21% 0 4
28.05.2020 1951 4 0.205% 0 0
27.05.2020 1955 4 0.205% 1 0
26.05.2020 1828 4 0.219% 0 29
25.05.2020 721 2 0.277% 0 0
24.05.2020 1203 1 0.083% 1 0
23.05.2020 1480 16 1.081% 0 0
22.05.2020 1745 5 0.287% 0 18
21.05.2020 1870 9 0.481% 1 0
20.05.2020 1783 4 0.224% 0 0
19.05.2020 1845 3 0.163% 0 32
18.05.2020 718 1 0.139% 1 0
17.05.2020 1028 11 1.07% 1 0
16.05.2020 1946 27 1.387% 0 0
15.05.2020 2156 8 0.371% 0 35
14.05.2020 2029 11 0.542% 0 0
13.05.2020 2199 1 0.045% 0 0
12.05.2020 1900 4 0.211% 1 163
11.05.2020 555 7 1.261% 0 0
10.05.2020 1021 9 0.881% 0 0
09.05.2020 2555 2 0.078% 0 0
08.05.2020 1947 19 0.976% 0 0
07.05.2020 2442 9 0.369% 0 0
06.05.2020 2477 4 0.161% 0 116
05.05.2020 686 0 0% 0 0
04.05.2020 1219 17 1.395% 1 0
03.05.2020 1143 8 0.7% 0 0
02.05.2020 1982 1 0.05% 1 0
01.05.2020 3234 12 0.371% 0 0
30.04.2020 3075 9 0.293% 1 0
29.04.2020 3250 13 0.4% 0 81
28.04.2020 2380 18 0.756% 2 0
27.04.2020 1564 6 0.384% 0 0
26.04.2020 1874 8 0.427% 1 0
25.04.2020 2663 20 0.751% 0 0
24.04.2020 2039 6 0.294% 1 134
23.04.2020 1705 17 0.997% 0 0
22.04.2020 1364 13 0.953% 0 0
21.04.2020 1304 9 0.69% 3 45
20.04.2020 787 12 1.525% 0 0
19.04.2020 1184 15 1.267% 0 0
18.04.2020 1860 30 1.613% 0 0
17.04.2020 1535 7 0.456% 1 87
16.04.2020 1406 9 0.64% 0 0
15.04.2020 878 9 1.025% 0 0
14.04.2020 242 4 1.653% 0 0
13.04.2020 562 2 0.356% 0 0
12.04.2020 418 21 5.024% 1 0
11.04.2020 1140 18 1.579% 2 0
10.04.2020 1198 23 1.92% 0 0
09.04.2020 1422 12 0.844% 1 0
08.04.2020 1461 29 1.985% 0 0
07.04.2020 1122 6 0.535% 0 0
06.04.2020 773 9 1.164% 1 0
05.04.2020 1300 24 1.846% 0 0
04.04.2020 1182 16 1.354% 1 0
03.04.2020 1364 35 2.566% 1 0
02.04.2020 1024 12 1.172% 0 0
01.04.2020 1003 48 4.786% 0 0
31.03.2020 500 22 4.4% 0 0
30.03.2020 502 29 5.777% 0 0
29.03.2020 1057 42 3.974% 0 0
28.03.2020 1046 25 2.39% 0 0
27.03.2020 1089 36 3.306% 0 0
26.03.2020 817 23 2.815% 0 0
25.03.2020 1151 24 2.085% 0 0
24.03.2020 887 17 1.917% 0 0
23.03.2020 1185 44 3.713% 0 0
22.03.2020 811 15 1.85% 0 0
21.03.2020 1389 12 0.864% 0 0
20.03.2020 699 23 3.29% 0 0
19.03.2020 720 15 2.083% 0 0
18.03.2020 755 11 1.457% 0 0
17.03.2020 495 26 5.253% 0 0
16.03.2020 351 4 1.14% 0 0
15.03.2020 334 4 1.198% 0 0
14.03.2020 316 9 2.848% 0 0
13.03.2020 127 1 0.787% 0 0
12.03.2020 79 6 7.595% 0 0
11.03.2020 47 2 4.255% 0 0
10.03.2020 59 2 3.39% 0 0
09.03.2020 48 3 6.25% 0 0
08.03.2020 22 2 9.091% 0 0
07.03.2020 14 0 0% 0 0
06.03.2020 32 0 0% 0 0
05.03.2020 35 0 0% 0 0
04.03.2020 36 0 0% 0 1
03.03.2020 41 1 2.439% 0 0
02.03.2020 37 0 0% 0 0
01.03.2020 10 0 0% 0 0
29.02.2020 116 0 0% 0 0
Datu avots: https://data.gov.lv/dati/lv/dataset/covid-19
skati